Технические данные тракторов |

Рис.1-1. Схема габаритных размеров трактора
Общие данные
| Марка | Синтай-120 | Синтай-160 | Синтай-200 | Синтай-220 |
| Двигатель | DL190-12 | DLH1100 | JD290T | TY290 |
| Назначение | Общие | Общие | Общие | Общие |
| Тяговое усилие на крюке,кH | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,0 |
|
Габаритные размеры, мм Длина L1 ШиринаB1 Высота H2 |
2170 1200 1235 |
2420 1200 1260 |
2500 1200 1330 |
2500 1200/1320 1330 |
| База L, мм | 1300 | 1400 | 1440 | 1450 |
|
Колея, мм Передних колес Вс Задних колес Вq |
960 990 |
960 990 |
960 990 |
960-1060 990-1090 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 275 | 300 | 300 | 300 |
| Минимальный радиус поворота, м | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9-4,6 |
| Теоретическая скорость движения, км/ч вперед назад |
2,00-25,51 2,00-7,59 |
2,28-25,27 2,28-8,66 |
1,92-29,25 2,47-9,37 |
1,92-29,41 1,90-9,47 |
| Масса конструктивная, кг | 645 | 800 | 820 | 960 |
| Масса эксплуатационная, кг | 755 | 900 | 940 | 1060 |
| Противовес, кг Передний Задний |
30 150 |
25 100 |
— 100 |
— 100 |
Дизель
| Марка | Дели | Дели | Джангдонг | Джангдонг |
| Тип | DL190-12 | DLH1100 | JD290T | TY295 |
| Число цилиндров | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х110 | 100х115 | 90х105 | 90х105 |
|
Мощность номинальная, кВт 12ч |
8,1 | 11 | 14,72 | 16,5 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об./мин. | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤257 | 252 | 259 | 259 |
| Топливный насос | Плунжерный | Плунжерный | Плунжерный | Плунжерный |
| Регулятор | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Форсунка | Штифтовая | Штифтовая | Штифтовая | Штифтовая |
| Масляный насос | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Фильтр топливный | Бумажный | Бумажный | Бумажный | Бумажный |
| Фильтр масляный | Бумажный | Бумажный | Бумажный | Бумажный |
| Фильтр воздушный | Сетчатый | Сетчатый | Сетчатый | Сетчатый |
| Охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
| Смазка | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная |
| Пуск двигателя | Ручной или электростартерный | Электростартерный | ||
Трансмиссия
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая, постояннозамкнутая |
| Коробка передач | (3+1)х2, механическая, составная |
| Центральная передача | Гипоидная |
| Двухконический, сателлитный | 11 |
| Конечные передачи | С цилиндрическими шестернями |
Ходовая система
| Остов | Безрамный |
| Передняя ось | Трубчатая |
| Шины передних колес | 4,00-12 (Синтай-120, Синтай-160) 4,00-14 (Синтай-200, Синтай-220) |
| Шины задних колес | 7,50-16 (Синтай-120, Синтай-160) 7,50-20 (Синтай-200, Синтай-220) |
| Механизм рулевого управления | Червячный |
Тормозная система
| Тормоз | Сухой, колодочный |
| Стояночный тормоз | Ножной |
| Тормоз для прицепа | Пневматический (по заказу потребителя) |
Гидравлическая навесная система
| Гидравлическая система | Полное открытое давление предохранительного клапана 12,75±0,5 мПа |
| Цилиндр | Одностороннее действие |
| Диаметр / ход поршня, мм | 54/77 |
| Навесное устройство | Трехточечное |
| Подъемник | С простым управлением |
| Максимальная работоспособность подъема, кН | 1,82 (Синтай-120) 2,65 (Синтай-160) 2,73 (Синтай-200, Синтай-220) |
| Соединение с ВОМом | Одно |
Вал отбора мощности
Бывают стандартный и нестандартный валы отбора мощности. Оба зависимые. На задней стенке корпуса заднего моста.
Стандартный ВОМ:
| частота вращения, мин.-1 | 540 |
| диаметр шлицев, мм | 35 |
| направление вращения | по часовой стрелке |
Тягово-сцепное устройство
Устройство крепится на шарнирах.
| Высота от земли до низшей поверхности прицепной вилки, мм | 360 (Синтай-120, Синтай-160) 410 (Синтай-200, Синтай-220) |
| Диаметр пальца прицепа, мм | 20 |
Сиденье
| Сиденье тракториста | Подрессоренное |
Электроприборы:
Генератор;
Передние фары;
Задняя фара;
Указатель давления масла в дизеле;
Аккумуляторная батарея;
Регулятор;
Стартер для пускового двигателя;
Указатель поворота;
Амперметр.
Топливо, смазочные материалы и заправочные емкости
| Наименование емкости | Заправочный объем, кг | Марка масел и рабочих жидкостей |
| Топливный бак | 17 | Топливо дизельное Летом-0 Зимой-20 |
| Картер дизеля | 3 | Масло моторное минеральное дизельное Летом-15W40 Зимой-10W40 (М8,М12) |
| Коробка передач | 11 | Масло трансмиссионное 85W90 (тип ТАП-15, ТАД-17) |
| Система навески | 5 | Масло моторное Летом – 15W40 Зимой – 10W40 |
| Воздухоочиститель | 0,6 | Масло моторное |
| Механизм рулевого управления | Оптимально | Солидол |
| тавотницы | Солидол | |
| Радиатор | 6 | Вода чистая мягкая |

Доставка сельхозтехники и запасных частей, оросительных систем, насосов во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва, Владимир, Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Уфа, Татарстан, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Грозный (Чечня), Тула, Крым, Севастополь, Симферополь, в страны СНГ: Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.



